SMEでは短期間で英語語学研修の効果を最大に出したい学生のための1日最大約10時間の授業がある スパルタ(タランバン)キャンパスとIELTSリソースセンターでもある専門キャンパスで、IELTSの点数保証コース があるクラシック(マボロ)キャンパスがあります。また通常のセミスパルタESLは第3キャンパスとしてキャピタルキャンパスが 御座います。 学校では教育ノウハウを持って、学生が自分に合う教育方法とスタイル、目標が達成出来るようにサポートし、 質の高い教育を提供してくれます。
この学校の詳細
名前 | SMEAG Classic |
---|---|
アドレス | F. Gochan St, Cebu City, Cebu, セブ |
電話番号 | +63 32 231 6077 |
キャンパス名 | SMEAG(クラシック) |
立地 | 都会 |
---|---|
通学 |
バス |
治安 | 良い(5段階評価中) |
学校設備 |
寮有り 空港出迎え可 プライベートレッスン有り 日本人スタッフ ラウンジ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 自習室利用可 ジム利用可 スポーツ施設 |
スタッフの品質 | 悪い |
授業の品質 | 良い |
衛生レベル | 普通 |
食事の品質 | 普通 |
食事のバリエーション | とても悪い |
交通の利便性 | 普通 |
利便性 | 悪い |
スパルタレベル | とても優しい |
オプション |
寮 ホテル |
入学時期 | 毎週月曜日 |
---|---|
年間の平均学生数 | 275 |
レベル数 | 5 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | 寮(5人部屋) | |
4週間 | 178400 | 163600 | 153200 | 144800 | 138400 |
8週間 | 356800 | 327200 | 306400 | 289600 | 276800 |
12週間 | 535200 | 490800 | 459600 | 434400 | 415200 |
16週間 | 713600 | 654400 | 612800 | 579200 | 553600 |
24週間 | 1070400 | 981600 | 919200 | 868800 | 830400 |
36週間 | 1605600 | 1472400 | 1378800 | 1303200 | 1245600 |
48週間 | 2140800 | 1963200 | 1838400 | 1737600 | 1660800 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | 寮(5人部屋) | |
4週間 | 197600 | 182800 | 172400 | 164000 | 157600 |
8週間 | 395200 | 365600 | 344800 | 328000 | 315200 |
12週間 | 592800 | 548400 | 517200 | 492000 | 472800 |
16週間 | 790400 | 731200 | 689600 | 656000 | 630400 |
24週間 | 1185600 | 1096800 | 1034400 | 984000 | 945600 |
36週間 | 1778400 | 1645200 | 1551600 | 1476000 | 1418400 |
48週間 | 2371200 | 2193600 | 2068800 | 1968000 | 1891200 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | 寮(5人部屋) | |
4週間 | 208000 | 193200 | 182800 | 174400 | 168000 |
8週間 | 416000 | 386400 | 365600 | 348800 | 336000 |
12週間 | 624000 | 579600 | 548400 | 523200 | 504000 |
16週間 | 832000 | 772800 | 731200 | 697600 | 672000 |
24週間 | 1248000 | 1159200 | 1096800 | 1046400 | 1008000 |
36週間 | 1872000 | 1738800 | 1645200 | 1569600 | 1512000 |
48週間 | 2496000 | 2318400 | 2193600 | 2092800 | 2016000 |
ESL 一般英会話コース① | 0 |
---|---|
ESL 一般英会話コース② | 早朝授業80分、マンツーマン6コマ、1:4X2コマ、グループX2コマ、夜間授業90分 |
IELTS 5.5/6.0/6.5/7.0 | 早朝授業80分、マンツーマン4コマ、1:42コマ、1:82コマ、グループ2コマ 夜間授業90分 |
IELTS入門コース | 0 |
備考欄 | 料金表は2017年度中のお申し込みのお客様に適用。 |
---|
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
ESL 一般英会話コース①
4週間
¥178400
¥178400
8週間
¥356800
¥356800
12週間
¥535200
¥535200