2010年の冬季オリンピック会場、そして世界でもっとも住みやすい都市にもランキングされるバンクーバーは他に類のない都市です。LSCバンクーバー校は、ダウンタウン中心部に位置し、公共交通機関や銀行、レストランにも近くショッピングにも大変便利です。
この学校の詳細
名前 | ILSC Vancouver |
---|---|
アドレス | 555 Richards St, Vancouver, BC V6B 2Z5, ブリティッシュコロンビア |
電話番号 | +1 604-689-9095 |
キャンパス名 | ILSCバンクーバー校 |
立地 | 郊外 |
---|---|
通学 |
バス 電車 |
治安 | 普通(5段階評価中) |
学校設備 |
寮有り ホームスティ可 空港出迎え可 ネイティブ講師 プライベートレッスン有り 日本人スタッフ ラウンジ利用可 コンピュータ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 |
スタッフの品質 | 良い |
授業の品質 | 良い |
食事の品質 | 普通 |
交通の利便性 | 普通 |
入学金 | $200 |
---|---|
空港ピックアップ費用 | $110 |
入学時期 | 毎週月曜日(セッション最終週を除く) |
レベル数 | 10 |
教室数 | 90 |
1クラスの平均人数 | 13 |
インターネット | あり |
自習室 | あり |
ピックアップサービス | あり |
2週間 | $ 710 |
---|---|
4週間 | $ 1420 |
8週間 | $ 2840 |
12週間 | $ 4080 |
16週間 | $ 5440 |
24週間 | $ 7800 |
36週間 | $ 11700 |
48週間 | $ 15600 |
Full-Time | 24 lessons/wk 30 lessons/wk 17 lessons/wk 13 lessons/wk |
---|---|
Volunteer Experience | |
Ranchstay | |
FCE Cambridge Mastery | |
CAE Cambridge Mastery | |
Medical English Diploma/Certifcates | |
University Pathway Program | |
ESL-High School Bridge Program |
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
Full-Time
4週間
$1420
¥126363
8週間
$2840
¥252726
12週間
$4080
¥363072