マニラの金融・教育中心地オルティガスに立地しており、生活環境の安全性が高いことはもちろん、周辺施設も豊富です。そのため、最高水準の治安と綺麗な環境の地域で日本と変らない快適な生活ができます。日本と比べて格安でフィリピンでの文化体験も満喫できます。フィリピン内では最高の教育水準を誇る学校であり、初級から上級、さらにTOEFL/TOEICまでしっかり勉強することができます。
この学校の詳細
名前 | EIEN POWER Language International Center |
---|---|
アドレス | 24th floor, Tektite West Tower,Philippine Stock Exchange Centre,Exchange Rd,Ortigas Center,Pasig City,Metro Manila Philippines |
電話番号 | +63-2-687-7371 |
キャンパス名 | EIEN POWER Language International Center |
立地 | 郊外 |
---|---|
通学 |
バス 車 |
治安 | 悪い(5段階評価中) |
学校設備 |
寮有り ホテル滞在 空港出迎え可 日本人スタッフ 日本人経営 ラウンジ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 自習室利用可 |
スタッフの品質 | 良い |
授業の品質 | 良い |
衛生レベル | 普通 |
食事の品質 | 普通 |
食事のバリエーション | とても悪い |
交通の利便性 | 普通 |
利便性 | 普通 |
スパルタレベル | 普通 |
オプション |
寮 内部寮 ホテル |
入学金 | ¥15000 |
---|---|
入学時期 | 毎週月曜日 |
年間の平均学生数 | 30 |
レベル数 | 4 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(6人部屋) | |
4週間 | 301000 | 216000 | 178000 | 281000 |
8週間 | 602000 | 432000 | 356000 | 情報なし |
12週間 | 903000 | 648000 | 534000 | 情報なし |
16週間 | 1212000 | 856000 | 704000 | 情報なし |
24週間 | 1782000 | 1272000 | 1044000 | 情報なし |
36週間 | 2580000 | 1908000 | 1566000 | 情報なし |
48週間 | 3564000 | 2544000 | 2088000 | 情報なし |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(6人部屋) | |
4週間 | 334000 | 249000 | 211000 | 314000 |
8週間 | 668000 | 498000 | 422000 | 情報なし |
12週間 | 1002000 | 747000 | 633000 | 情報なし |
16週間 | 1328000 | 988000 | 836000 | 情報なし |
24週間 | 1980000 | 1470000 | 1242000 | 情報なし |
36週間 | 2970000 | 2205000 | 1863000 | 情報なし |
48週間 | 3960000 | 2940000 | 2484000 | 情報なし |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(6人部屋) | |
4週間 | 367000 | 282000 | 244000 | 347000 |
8週間 | 734000 | 564000 | 488000 | 情報なし |
12週間 | 1101000 | 846000 | 732000 | 情報なし |
16週間 | 1460000 | 1120000 | 968000 | 情報なし |
24週間 | 2178000 | 1668000 | 1440000 | 情報なし |
36週間 | 3267000 | 2502000 | 2160000 | 情報なし |
48週間 | 4356000 | 16777215 | 2880000 | 情報なし |
EPSC | マンツーマン8コマ |
---|---|
EPIC | マンツーマン6コマ |
SPARTA | マンツーマン8コマ |
備考欄 | 授業料は最新版で公開しています。 |
---|
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
EPSC
4週間
¥301000
¥301000
8週間
¥602000
¥602000
12週間
¥903000
¥903000