2013年9月に新築オープンで最新の設備を整えた『EGアカデミー』 。 充実したESL(一般英語)プログラムの他に、Native講師とのマンツーマンレッスンを含む、ESL Nativeコースなど多彩なコースが用意されており、学生のニーズに合った授業を選ぶことができます。 商業ビルやゴルフ練習場も隣接しており利便性も高く、快適な留学生活を送ることができます。

この学校の詳細
名前 | EG Academy |
---|---|
アドレス | Fil-Am Friendship Hwy, Angeles, Pampanga, クラーク |
電話番号 | +63-45-436-1541 |
キャンパス名 | EG Academy |
立地 | 田舎 |
---|---|
通学 | |
治安 | 良い(5段階評価中) |
駐車場 | あり |
学校設備 |
寮有り 空港出迎え可 ネイティブ講師 日本人スタッフ その他 ラウンジ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 自習室利用可 スポーツ施設 |
スタッフの品質 | 普通 |
授業の品質 | 良い |
衛生レベル | 良い |
食事の品質 | 良い |
食事のバリエーション | とても悪い |
交通の利便性 | 普通 |
利便性 | 普通 |
スパルタレベル | 厳しい |
オプション |
寮 内部寮 |
入学金 | $150 |
---|---|
空港ピックアップ費用 | $50 |
入学時期 | 毎週月曜日 |
年間の平均学生数 | 100 |
レベル数 | 9 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(4人部屋) | |
2週間 | 1000 | 890 | 750 |
4週間 | 1660 | 1490 | 1250 |
8週間 | 3320 | 2980 | 2500 |
12週間 | 4980 | 4470 | 3750 |
16週間 | 6640 | 5960 | 5000 |
24週間 | 9960 | 8940 | 7500 |
36週間 | 14940 | 13410 | 11250 |
48週間 | 19920 | 17880 | 15000 |
ESL4 | 1日マンツーマン4コマ+グループ2コマ+ 欧米講師グループ1コマ+無料グループ1コマ |
---|---|
ESL5 | 1日マンツーマン5コマ+グループ1コマ+ 欧米講師グループ1コマ+無料グループ1コマ |
ESL6 | 1日マンツーマン6コマ+グループ3コマ+ 欧米講師グループ1コマ+無料グループ1コマ |
ESL+TOEIC or TOEFL or IELTSコース | 1日各試験対策マンツーマン3コマ+ESLグループ3コマ+ 欧米講師グループ1コマ+無料グループ1コマ |
Semi Spartaコース | 1日マンツーマン6コマ+グループ1コマ+ 欧米講師グループ1コマ+無料グループ1コマ+強制自習2コマ |
ESL POWER 8 MAN TO MANコース | 1日マンツーマン8コマ+無料グループ1コマ |
NATIVE MIXED コース | 1日マンツーマン2コマ+グループ2コマ+ネイティブマンツーマン2コマ+ネイティブグループ2コマ+無料グループ1コマ |
ESL + Golfコース | 1日マンツーマン3コマ+グループ1コマ+ ゴルフレッスン1コマ&練習2時間+無料グループ1コマ |
NATIVE ESL コース | 1日ネイティブマンツーマン3コマ+ネイティブグループ4コマ +無料グループ1コマ |
ジュニアプログラム | ジュニアA (1日マンツーマン4コマ+グループ 2コマ) ジュニアB (1日マンツーマン2コマ+グループ 2コマ +欧米講師マンツーマン2コマ) 保護者 (1日マンツーマン3コマ+グループ1コマ) |
備考欄 | 授業料は最新版で公開しています。 |
---|
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
ESL4
4週間
$1660
¥183845
8週間
$3320
¥367690
12週間
$4980
¥551534